圈子

  • 热轧商圈
  • 燃气商圈
  • 提单交易商圈
  • 浙江钢铁商圈
  • 润滑油基础油
  • 溶剂油商圈
白色 黑色 切换颜色

提单交易

成交动态:

品名牌号 交货日 发货地 原产地 成交价 起订量 未成交 已成交 发布时间 购买
螺纹钢 即期 乍浦 沙钢 4,050.00元/吨 10.00吨 0.00吨 100.00吨 03/19 13:00 已售空
苯乙烯 即期 常州301库 国产独山 10,000.00元/吨 30.00吨 0.00吨 100.00吨 03/19 09:53 已售空
螺纹钢 即期 上海 冷钢 3,950.00元/吨 10.00吨 13.69吨 86.31吨 03/19 10:06
螺纹钢 即期 上海 西城 4,090.00元/吨 10.00吨 14.64吨 85.36吨 03/19 10:36
螺纹钢 即期 上海 西城 3,950.00元/吨 10.00吨 17.63吨 82.37吨 03/19 12:59
螺纹钢 即期 上海 西城 3,950.00元/吨 10.00吨 23.65吨 76.35吨 03/19 09:13
螺纹钢 即期 乍浦 沙钢 4,030.00元/吨 10.00吨 23.66吨 76.34吨 03/19 11:00
螺纹钢 即期 上海 西城 3,970.00元/吨 10.00吨 24.16吨 75.84吨 03/19 10:36
螺纹钢 即期 上海 西城 3,990.00元/吨 10.00吨 24.36吨 75.64吨 03/19 10:06
螺纹钢 即期 乍浦 沙钢 4,030.00元/吨 10.00吨 25.64吨 74.36吨 03/19 11:00
螺纹钢 即期 乍浦 沙钢 4,130.00元/吨 10.00吨 28.72吨 71.28吨 03/19 13:00
螺纹钢 即期 上海 冷钢 3,950.00元/吨 10.00吨 30.47吨 69.53吨 03/19 10:06
螺纹钢 即期 乍浦 沙钢 4,030.00元/吨 10.00吨 43.62吨 56.38吨 03/19 09:13
乙二醇 即期 张家港 进口 7,700.00元/吨 20.00吨 0.00吨 50.00吨 03/19 10:05 已售空
螺纹钢 即期 上海 西城 3,950.00元/吨 10.00吨 56.39吨 43.61吨 03/19 12:59
热卷板 即期 天津丽兴物 鞍钢 4,170.00元/吨 29.68吨 0.00吨 29.68吨 03/19 09:35 已售空
  • 代表信用金全款模式;
  • 代表信用金定金模式;
  • 代表上海南郊石油化工交易中心的货物;
  • 本系统采用硬信用交易机制,银行监管资金,安全交易!

供应链融资